CẢM BIẾN ÁP SUẤT
Giá : Liên hệ : 0962870001
Tư Vấn Đặt Hàng: 0962870001* Vui lòng liên hệ trực tiếp để nhận tư vấn kỹ thuật và mức chiết khấu tốt nhất.
THÔNG TIN CHI TIẾT
| Chất lỏng áp dụng | (Loại khí nén) Khí, khí không ăn mòn |
| Hướng lắp đặt cổng áp suất | Lắp mặt sau |
| Cổng áp suất | Rc1/8 |
| Loại kết nối | Loại giắc cắm(Loại giắc cắm cáp: 2m) |
| Loại áp suất | Áp suất tiêu chuẩn |
| Dải áp suất định mức | 0 đến 1,000kPa |
| Đơn vị áp suất hiển thị | Mpa, kPa, kgf/cm², bar, psi |
| Ngõ ra điều khiển_PNP mạch thu hở | PNP mạch thu hở |
| Ngõ ra/ngõ vào tùy chọn | Ngõ ra dòng (DC4-20mA) |
| Nguồn cấp | 12-24VDC ±10%(sóng P-P: max. 10%) |
| Dòng tiêu thụ | Loại ngõ ra điện áp: Max. 50mA Loại ngõ ra dòng: Max. 75mA |
| Cấu trúc bảo vệ | IP40 |
| Ngõ ra điều khiển_Độ trễ | Min. hiển thị interval |
| Ngõ ra điều khiển_Lỗi lặp lại | ± 0.2% F.S. ± khoảng hiển thị tối thiểu |
| Ngõ ra điều khiển_Thời gian đáp ứng | Tùy chọn 2.5ms, 5ms, 100ms, 500ms, 1000ms |
| Nhiệt độ xung quanh | -10 đến 50℃, bảo quản: -20 đến 60℃ |
| Độ ẩm xung quanh | 30 đến 80% RH, bảo quản: 30 đến 80% RH |
| Chất liệu | Vỏ mặt trước, mặt sau: Polycarbonate, Cổng áp suất: Nickel Plated Brass |
| Trọng lượng | Xấp xỉ 165g(Xấp xỉ 80g) |
| PSAN-V01CA-RC1/8 | NPN, NO | 100kPa | Áp suất âm |
| PSAN-V01CA-NPT1/8 | NPN, NO | 100kPa | Áp suất âm |
| PSAN-V01CH-RC1/8 | NPN, NO | 100kPa | Áp suất âm |
| PSAN-V01CH-NPT1/8 | NPN, NO | 100kPa | Áp suất âm |
| PSAN-V01CV-RC1/8 | NPN, NO | 100kPa | Áp suất âm |
| PSAN-V01CV-NPT1/8 | NPN, NO | 100kPa | Áp suất âm |
| PSAN-V01CPA-RC1/8 | PNP, NO | 100kPa | Áp suất âm |
| PSAN-V01CPA-NPT1/8 | PNP, NO | 100kPa | Áp suất âm |
| PSAN-V01CPH-RC1/8 | PNP, NO | 100kPa | Áp suất âm |
| PSAN-V01CPH-NPT1/8 | PNP, NO | 100kPa | Áp suất âm |
BÌNH LUẬN








![[THÔNG BÁO] Thay Đổi Bảng Giá Thiết Bị Đóng Cắt Mitsubishi Electric – Áp Dụng Từ 20/06/2026 datbinh-thong-bao-thay-doi-bang-gia-thiet-bi-dong-cat-mitsubishi-electric-ap-dung-tu-20-06-2026-74](https://datbinh.vn/images//tintuc/db-1782360348_thiet-bi-dien-mitsubishi.png)



