ACB (loại Fixed)
Giá : Liên hệ : 0962870001
Tư Vấn Đặt Hàng: 0962870001* Vui lòng liên hệ trực tiếp để nhận tư vấn kỹ thuật và mức chiết khấu tốt nhất.
THÔNG TIN CHI TIẾT
- Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60947-2
- Khả năng ngắt dòng ngắn mạch tại AC415V : 65-120kA
- Loại : Tháo rời (Fixed)
BẢNG GIÁ DÒNG SẢN PHẨM
| STT | Mã SP | Thông số kỹ thuật | Giá (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| 1 | HDW320S063FHNN56M | Dòng cắt ngắn mạch: 65(kA) - Số cực: 3P - Dòng định mức: 630(A) | 46,267,000 đ |
| 2 | HDW320S083FHNN56M | Dòng cắt ngắn mạch: 65(kA) - Số cực: 3P - Dòng định mức: 800(A) | 48,472,000 đ |
| 3 | HDW320S103FHNN56M | Dòng cắt ngắn mạch: 65(kA) - Số cực: 3P - Dòng định mức: 1000(A) | 50,677,000 đ |
| 4 | HDW320S123FHNN56M | Dòng cắt ngắn mạch: 65(kA) - Số cực: 3P - Dòng định mức: 1250(A) | 51,780,000 đ |
| 5 | HDW320S163FHNN56M | Dòng cắt ngắn mạch: 65(kA) - Số cực: 3P - Dòng định mức: 1600(A) | 53,985,000 đ |
| 6 | HDW320S203FHNN56M | Dòng cắt ngắn mạch: 65(kA) - Số cực: 3P - Dòng định mức: 2000(A) | 59,497,000 đ |
| 7 | HDW340S253FHNN56M | Dòng cắt ngắn mạch: 100(kA) - Số cực: 3P - Dòng định mức: 2500(A) | 101,008,000 đ |
| 8 | HDW340M323FHNN54M | Dòng cắt ngắn mạch: 100(kA) - Số cực: 3P - Dòng định mức: 3200(A) | 116,162,000 đ |
| 9 | HDW340M403FHNN54M | Dòng cắt ngắn mạch: 100(kA) - Số cực: 3P - Dòng định mức: 4000(A) | 182,852,000 đ |
| 10 | HDW320S064FHNN56M | Dòng cắt ngắn mạch: 65(kA) - Số cực: 4P - Dòng định mức: 630(A) | 52,882,000 đ |
1 2
BÌNH LUẬN











![[THÔNG BÁO] Thay Đổi Bảng Giá Thiết Bị Đóng Cắt Mitsubishi Electric – Áp Dụng Từ 20/06/2026 datbinh-thong-bao-thay-doi-bang-gia-thiet-bi-dong-cat-mitsubishi-electric-ap-dung-tu-20-06-2026-74](https://datbinh.vn/images//tintuc/db-1782360348_thiet-bi-dien-mitsubishi.png)



