Đầu vào DC | Công suất đầu vào tối đa đề xuất | 9.6kW | Điện áp đầu vào tối đa | 600V | |
Điện áp định mức | 330 V | Điện áp khởi động | 90 V | ||
Dải điện áp MPPT | 90-520 V | Dòng điện đầu vào tối đa | 16 A / 16 A | ||
Dòng điện ngắn mạch tối đa | 24 A / 24 A | Số lượng MPPT | 2 | ||
Số chuỗi đầu vào tối đa | 2 | ||||
Pin | Loại pin | Pin Li-ion / acquy lead acid | Dải điện áp pin | 40-60V | |
Công suất sạc/xả tối đa | 5kw | Dòng điện sạc/xả tối đa | 135 A | ||
Truyền thông | CAN/RS485 | ||||
Đầu ra AC (Phía lưới điện | Công suất đầu ra định mức | 6kW | Công suất biểu kiến đầu ra tối đa | 6.6 kVA | |
Pha vận hành | 1/N/PE | Điện áp lưới định mức | 220V / 230V | ||
Tần số lưới định mức | 50 Hz / 60 Hz | Dòng điện đầu ra lưới điện định mức | 27.3 A / 26.1 A | ||
Dòng điện đầu ra tối đa | 30 A | Hệ số công suất | >0.99 (-0.8 -> + 0.8) | ||
Tổng độ méo sóng hài | <2% | ||||
Đầu vào AC (phía lưới) | Dải điện áp đầu vào | 187-253 V | Dòng điện đầu vào tối đa | 40A | |
Dải tần số | 45-55 Hz / 55-65 Hz | ||||
Đầu ra AC (Ngõ dự phòng) | Công suất đầu ra định mức | 6kW | Công suất biểu kiến đầu ra tối đa | 12kW (trong 10s) | |
Thời gian chuyển đổi dự phòng | <4ms | Điện áp đầu ra định mức | 1/N/PE, 220 V / 230 V | ||
Tần số lưới định mức | 50 Hz / 60 Hz | Dòng điện đầu ra lưới điện định mức | 27.3 A / 26.1 A | ||
Dòng điện đầu ra tối đa | 30 A | Tổng độ méo sóng hài | <2% | ||
Hiệu suất | Hiệu suất tối đa | >97.50% | Hiệu suất Châu Âu | >96.20% | |
Bảo vệ | Bảo vệ ngược cực DC | Có | Giám sát lỗi nối đất | Có | |
Tích hợp AFCI (bảo vệ khi phóng hồ quang DC) | Có (cần kích hoạt) | Lớp bảo vệ / Loại quá điện áp | Loại II DC/ Loại II AC | ||
Thông số chung | Kích thước (Rộng*Cao*Sâu) | 406*560*205 mm | Trọng lượng | 24kg | |
Cấu trúc liên kết | Cách ly tần số cao (đối với pin) | Dải nhiệt độ môi trường vận hành | <2W | ||
Dải nhiệt độ môi trường vận hành | -30 ~ +60°C | Độ ẩm tương đối | -40 ~ +60°C | ||
Bảo vệ xâm nhập | IP66 | Cách thức làm mát | Đối lưu tự nhiên | ||
Độ cao so với mực nước biển tối đa để hoạt động | 4000m | Tiêu chuẩn an toàn/EMC | IEC/EN 62109-1/-2, EN 61000-6-2/-3 | ||
Tiêu chuẩn kết nối lưới điện | NRS 097-2-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA | ||||
Đặc trưng | Kết nối DC | Phích cắm MC4 (cổng PV) / Cầu đấu dây (cổng BAT) | Kết nối AC | Cầu đấu dây | |
Hiển thị | LED+App | Truyền thông | RS485, CAN, Tùy chọn |
Mã SP: SOLISHYBRID5KW1PCông suất: 5kw - 1 pha - 220VĐầu vào DC đề xuất tối đa (PV): 8 kWp, 600VHiệu suất:...Mua Hàng ngay
Mã SP: SOLISHYBRID8KW1PCác tính năng hàng đầu của Inverter Solis hybrid 8kw 1 Pha S6-EH1P8K-L-PRO Chuyển đổi...Mua Hàng ngay