Đầu vào DC | ||||
Công suất đầu vào tối đa đề xuất | 12.8kW | Điện áp đầu vào tối đa | 600V | |
Điện áp định mức | 330 V | Điện áp khởi động | 90 V | |
Dải điện áp MPPT | 90-500 V | Dòng điện đầu vào tối đa | 32 A / 20 A | |
Dòng điện ngắn mạch tối đa | 36 A / 30 A | Số lượng MPPT | 2 | |
Số chuỗi đầu vào tối đa | 3 | |||
Pin | ||||
Loại pin | Pin Li-ion / acquy lead acid | Dải điện áp pin | 40-60V | |
Công suất sạc/xả tối đa | 8kw | Dòng điện sạc/xả tối đa | 190 A | |
Truyền thông | CAN/RS485 | |||
Đầu ra AC (Phía lưới điện | ||||
Công suất đầu ra định mức | 8kW | Công suất biểu kiến đầu ra tối đa | 8.8 kVA | |
Pha vận hành | 1/N/PE | Điện áp lưới định mức | 220V / 230V | |
Tần số lưới định mức | 50 Hz / 60 Hz | Dòng điện đầu ra lưới điện định mức | 36.4 A / 34.8 A | |
Dòng điện đầu ra tối đa | 40 A | Hệ số công suất | >0.99 (-0.8 -> + 0.8) | |
Tổng độ méo sóng hài | <2% | |||
Đầu vào AC (phía lưới) | ||||
Dải điện áp đầu vào | 187-253 V | Dòng điện đầu vào tối đa | 50A | |
Dải tần số | 45-55 Hz / 55-65 Hz | |||
Đầu ra AC (Ngõ dự phòng) | ||||
Công suất đầu ra định mức | 8kW | Công suất biểu kiến đầu ra tối đa | 16kW (trong 10s) | |
Thời gian chuyển đổi dự phòng | <4ms | Điện áp đầu ra định mức | 1/N/PE, 220 V / 230 V | |
Tần số lưới định mức | 50 Hz / 60 Hz | Dòng điện đầu ra lưới điện định mức | 27.3 A / 26.1 A | |
Dòng điện đầu ra tối đa | 40 A | Dòng điện pass through tối đa | 50A | |
Tổng độ méo sóng hài | <2% | |||
Hiệu suất | ||||
Hiệu suất tối đa | >96.90% | Hiệu suất Châu Âu | >96.50% | |
Bảo vệ | ||||
Bảo vệ ngược cực DC | Có | Giám sát lỗi nối đất | Có | |
Tích hợp AFCI (bảo vệ khi phóng hồ quang DC) | Có (cần kích hoạt) | Lớp bảo vệ / Loại quá điện áp | Loại I/II (PV và pin lưu trũ)/ Loại III (AC, Back up, máy phát) | |
Thông số chung | ||||
Kích thước (Rộng*Cao*Sâu) | 406*560*205 mm | Trọng lượng | 24kg | |
Cấu trúc liên kết | Cách ly tần số cao (đối với pin) | Tiêu thụ ban đêm (standby) | <2W | |
Dải nhiệt độ môi trường vận hành | -30 ~ +60°C | Độ ẩm tương đối | 0-100% | |
Bảo vệ xâm nhập | IP66 | Cách thức làm mát | Đối lưu tự nhiên | |
Độ cao so với mực nước biển tối đa để hoạt động | 4000m | Tiêu chuẩn an toàn/EMC | IEC/EN 62109-1/-2, EN 61000-6-2/-3 | |
Tiêu chuẩn kết nối lưới điện | NRS 097-2-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA | |||
Đặc trưng | ||||
Kết nối DC | Phích cắm MC4 (cổng PV) / Cầu đấu dây (cổng BAT) | Kết nối AC | Cầu đấu dây | |
Hiển thị | LED+App | Truyền thông | RS485, CAN, Tùy chọn |
Mã SP: SOLISHYBRID5KW1PCông suất: 5kw - 1 pha - 220VĐầu vào DC đề xuất tối đa (PV): 8 kWp, 600VHiệu suất:...Mua Hàng ngay
Mã SP: SOLISHYBRID6KW1PCác tính năng hàng đầu của Inverter Solis hybrid 6kw 1 Pha S6-EH1P6K-L-PRO Chuyển đổi...Mua Hàng ngay